Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | APERTURA |
Zona | Campeonato |
Fecha | 18 |
Fecha y Hora | 09/07/2022 |
Arbitro | ENZO GERMAN MALDONADO |
Estadio | Predio del Colegio Medico |
Veedor | EDGARDO DANIEL SANCHEZ |
MEDICOS B ![]() | 3 - 3 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - BINA, MATIAS |   ![]() |  1 - BALDONI, EMANUEL J. |   ![]() ![]() | |
 3 - CANNIZO, GIULIANO |   ![]() |  2 - BERNARDI, GIANFRANCO |   ![]() | |
 6 - ZAVALLA, RUBEN |   ![]() |  3 - GUDIÑO, NICOLAS |   ![]() ![]() ![]() | |
 7 - VIGLIONE, GUILLERMO |   ![]() ![]() |  3 - FALCONE, LUCIANO F. | ||
 8 - SUBIES, GASTON |  4 - RAGGI, IGNACIO |   ![]() | ||
 10 - DAMIANI, MARIANO |   ![]() |  5 - GHIANO, SANTIAGO | ||
 11 - GIANOTTI, VALENTIN |  6 - MORSINO, ALEXIS | |||
 13 - ESCOBAR, FERNANDO |   ![]() |  8 - ZUÑIGA, FEDERICO | ||
 14 - DARZE, KARIM |   ![]() ![]() |  10 - GAUMET, MARTIN |   ![]() ![]() ![]() ![]() | |
 15 - VERNA, LUCIANO |  18 - CHIALVO, PEDRO |   ![]() ![]() | ||
 16 - NIERI, PABLO |  19 - BRUSASCA, AUGUSTO |   ![]() ![]() | ||
 9 - LOZA, FRANCO |   ![]() |  9 - BRINGAS, EMANUEL |   ![]() | |
 12 - BALDONI, SEBASTIAN | ||||
 15 - BOSCO, PABLO |   ![]() | |||
 16 - CARRANZA, MANUEL |   ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
 23 - MAZA, FERNANDO J. |   ![]() | |||
 26 - SIMONCINI, YAMIL |   ![]() ![]() | |||
 27 - QUIÑONES, LEANDRO | ||||
DT: FERNANDO BENAVIDEZ | DT: CESAR JOSE MARCONI |
Contadores A y Médicos B animaron un partidazo que tuvo el resultado incierto hasta el final.
El primer grito de la tarde fue obra de Damiani, pero un golazo de Gaumet de tiro libre y Chialvo dieron vuelto el resultado.
En el complemento el tanto de Carranza daba la sensación de partido liquidado, pero Zavalla de penal y Darze pusieron el 3 a 3 definitivo.