Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | APERTURA |
Zona | Campeonato |
Fecha | 18 |
Fecha y Hora | 09/07/2022 |
Arbitro | ENZO GERMAN MALDONADO |
Estadio | Predio del Colegio Medico |
Veedor | EDGARDO DANIEL SANCHEZ |
MEDICOS A ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - PEDRAZA, EZEQUIEL |   ![]() |  1 - EVARISTI, FRANCISCO |   ![]() | |
 2 - TOSTO, JULIO |   ![]() |  3 - BONINO, JUAN |   ![]() ![]() | |
 3 - FAJARDO, TOMAS |  4 - BARBERIS, DAMIAN | |||
 6 - ORONA, NICOLAS |   ![]() ![]() |  5 - BALLESTER, ADRIAN |   ![]() | |
 7 - BRINGAS, DIDIER |   ![]() ![]() ![]() |  6 - SIBONA, ESTEBAN | ||
 9 - COMETTO, RAÚL SALVADOR |   ![]() |  7 - MARTINAT, FEDERICO |   ![]() | |
 10 - PARON, CARLOS |  9 - PALLOTTI, MARTIN |   ![]() | ||
 11 - ZONNI, PABLO |   ![]() |  14 - FALCONE, GONZALO | ||
 21 - PEREZ, FEDERICO |  19 - CABRAL, HECTOR | |||
 22 - ARIÑO, RODRIGO |  23 - KALBERMATTEN, RODRIGO |   ![]() ![]() | ||
 25 - PRIZZON, GUILLERMO |  24 - AMATI, ALFONSO |   ![]() | ||
 5 - AMERI, NICOLAS |   ![]() |  16 - FLORES, AYRTON |   ![]() | |
 8 - VIOTTI, MARTIN |  18 - SAEZ, DARIO |   ![]() | ||
 12 - FARINA, RAFAEL |   ![]() |  20 - DAGATTI, IGNACIO |   ![]() ![]() ![]() ![]() | |
 18 - GIL, ANDRES |   ![]() |  21 - BATTILANA, MATEO |   ![]() | |
 19 - BOSTIGO, JUAN |  25 - GELARDINO, ALEXIS |   ![]() | ||
 23 - FRAILE, BENJAMIN |   ![]() ![]() | |||
 24 - VERGARA, NAHUEL |   ![]() | |||
DT: JUAN MANUEL PALANDRI | DT: JEREMIAS BILLALBA |
Médicos A ganó sobre el final y confirmó su permanencia en la máxima categoría.
Tras un arranque muy flojo, Palandri asumió y su equipo poco a poco empezó a mejorar sustancialmente.
En ésta oportunidad se midió con Contadores B, el conjunto mas regular de los últimos tres años y quien venía de consagrarse el sábado pasado.
En líneas generales el choque fue equilibrado, aunque los galenos se mostraron siempre algo más ambiciosos, pero sin lastimar demasiado.
Todo indicaba que sería empate, hasta que a los 35 minutos del complemento Bringas señaló el 1 a 0 definitivo.