Jugador | Equipo | Artículo | Sanción |
---|---|---|---|
ZUÑIGA FEDERICO | CONTADORES A | 200A3 | 3 Fechas |
GONZALEZ VALENTIN | AGRONOMOS Y VETERINARIOS | 200A11 | 4 Fechas |
ARIÑO RODRIGO | MEDICOS A | 207 | 1 Fecha |
DELLA MEA JUAN | DOCENTES B | 207 | 1 Fecha |
PALACIOS MAURO | MEDICOS B | 207 | 1 Fecha |
LOGIUDICE NICOLAS | MEDICOS B | 201B8 | 2 Fechas |
MONTI GUSTAVO | FUSION COMUNICADORES | 200A3 | 3 Fechas |
PEREZ DANIEL | FUSION BANCO POPULAR | 204 | 1 Fecha |
MARINELLI FRANCISCO | AGRÓNOMOS Y VETERINARIOS | $3000 | |
MANSILLA DIEGO * | BANCO DE CÓRDOBA | 185 | 6 Fechas |
GRANDIS MAURICIO * | CECIS | 200A11 | 7 Fechas |
ORDOÑEZ PABLO * | FUSION BANCO POPULAR | 201A | 6 FECHAS |
*Ya cumplieron 1 |
Los sancionados de la Fecha 4
