Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | APERTURA |
Zona | Ascenso |
Fecha | 4 |
Fecha y Hora | 02/04/2022 |
Arbitro | NICOLAS MARCELO RIVERO |
Estadio | Predio del Banco de Córdoba - Cancha 1 |
Veedor | DANIEL ALADINO PERAFAL |
DOCENTES A ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - BARRETO, SEBASTIAN |   ![]() ![]() |  1 - VILLEGAS, FEDERICO |   ![]() | |
 2 - PALMA, EZEQUIEL |   ![]() |  4 - CEBALLOS, GINES MIGUEL |   ![]() | |
 3 - GODOY, CRISTIAN |  5 - BLANES, HERNAN |   ![]() | ||
 4 - TALONE, AGUSTIN |  6 - BORGOGNO, FEDERICO | |||
 5 - ALBUIXECH, CRISTIAN |   ![]() |  9 - TUNINETTI, JULIAN |   ![]() | |
 7 - GIUBERGIA, FRANCO |  10 - SILVA, MATIAS |   ![]() | ||
 8 - FURLAN, NICOLAS |   ![]() |  11 - VILLAFAñE, SERGIO | ||
 9 - AGUADO, RICARDO |   ![]() |  14 - LOPEZ GIMENEZ, GASTON |   ![]() | |
 10 - MUSZIO, MATIAS |   ![]() |  16 - FAGOTTI, MARIANO |   ![]() ![]() ![]() | |
 11 - OVIEDO, EMILIO M. |  18 - SALIBA, MATIAS | |||
 19 - FERRERO, BORIS |   ![]() ![]() |  20 - FERNANDEZ, OSVALDO | ||
 20 - DEGIOVANNI, RAMIRO |  7 - KOHLER, LEONARDO |   ![]() | ||
 6 - DEGIOVANNI, JOEL |  8 - KNUTTSEN, FRANCO |   ![]() | ||
 13 - BONVIOVANNI, ABEL |   ![]() |  13 - GODOY, FERNANDO |   ![]() ![]() | |
 14 - NUñEZ, SANTIAGO |   ![]() |  15 - GRANDO SEBASTIAN |   ![]() | |
 16 - TEBE, PEDRO J. |  17 - DERAMO, MARCELO |   ![]() | ||
 18 - MENTEGUEZ, JULIAN |  19 - LAZARTE, GERMAN |   ![]() ![]() | ||
 20 - MORON, DIEGO | ||||
DT: JULIAN NAVALON | DT: MARCOS DANIEL GARAY |
Docentes A derrotó a Cuyo 2 a 1.
El elenco de Navalón mostró su mejor cara en el complemento y consiguió sus primeros tres puntos.
Rápidamente fue Cuyo quien puso el primero tras el desborde de Ceballos que Fagotti conectó al gol.
Aguado fue una pesadilla para la defensa rival y una gran definición suya significó el empate en el cierre de la primera parte.
En el complemento los dos lo fueron a buscar y sobre los 27 minutos Aguado por derecha habilitó a Furlan, que desde la media luna puso el 2 a 1 final.