Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | APERTURA |
Zona | Ascenso |
Fecha | 1 |
Fecha y Hora | 12/03/2022 |
Arbitro | RAMIRO BLAS SIRAVEGNA |
Estadio | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 1 |
Veedor | EDGARDO DANIEL SANCHEZ |
FUSION COMUNICADORES ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - PETENATTI, DIEGO |   ![]() |  1 - TESTA, EMANUEL |   ![]() | |
 3 - MONTI, GUSTAVO |   ![]() |  3 - PASTRE, ALVARO |   ![]() ![]() | |
 4 - PEREZ BECK, GONZALO |  4 - RIVERA, NICOLAS |   ![]() ![]() | ||
 5 - BAINOTTI, EMILIANO |  5 - CABRAL, JOEL |   ![]() ![]() | ||
 6 - BENZI, JUAN |   ![]() |  10 - ALVAREZ, JORGE |   ![]() | |
 9 - PORCAL, HUGO |  11 - STEFANINI, EZÉQUIEL |   ![]() ![]() | ||
 14 - OTERO, MANUEL |  14 - PEREZ, DANIEL | |||
 20 - CONIGLIO, JOAQUIN |   ![]() |  17 - MEGALE, NAHUEL | ||
 21 - MASSIO, IVAN |   ![]() |  21 - MEDINA, SANTIAGO |   ![]() | |
 30 - LAPENTA, EMILIANO |   ![]() |  22 - ABELLA, FLAVIO |   ![]() | |
 69 - FRIAS, IÑAKI |   ![]() |  25 - PALACIOS, CRISTIAN | ||
 8 - PORCAL, LUCAS |   ![]() |  2 - PETRUCCI, DANIEL |   ![]() | |
 11 - GRIMALT, NICOLAS |   ![]() |  6 - ORDOñEZ, PABLO |   ![]() | |
 17 - CONIGLIO, SANTIAGO |   ![]() |  7 - CARRA, VICTOR |   ![]() | |
 19 - RETAMOZO, RODRIGO |  19 - FERNANDEZ, GASTON |   ![]() ![]() | ||
 28 - RETAMOZO, AGUSTIN |   ![]() |  20 - FORNS, GASTON |   ![]() | |
 32 - MORETTI, JONATHAN |   ![]() |  23 - ABELLA, RODRIGO |   ![]() | |
 30 - ROJO, LUCIANO |   ![]() | |||
DT: MATIAS BUSSO | DT: FLAVIO ARIEL MEGALE |
Los bancarios superaron 2 a 1 a Comunicadores en el inicio de la temporada.
Banco Popular arrancó con el pie derecho el año al superar a Comunicadores en el marco de la fecha 1 del Ascenso.
En líneas generales la victoria fue justa porque Popular fue quien tuvo las mejores llegadas.
El primer tanto del compromiso fue de Stefaninni de penal y con ese marcador se fueron al descanso.
En el inicio del complemento, un golazo de Cabral se convirtió en el segundo, mientras que Lapenta con disparo cruzado descontó.