Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | APERTURA |
Zona | Campeonato |
Fecha | 16 |
Fecha y Hora | 25/09/2021 |
Arbitro | GASTON LUCERO MOLINA |
Estadio | Predio del Banco Popular |
Veedor | MANUEL VALENTIN PALACIOS |
Fusión Comunicadores Químicos venció por 2 a 1 a Periodistas en un partido clave en la lucha por evitar el descenso directo.
En el balance general, fue Periodistas el tuvo más cantidad de situaciones, pero FCQ fue más efectivo y en dos minutos en el segundo tiempo sacó la ventaja que le permitió quedarse con los tres puntos. A los 6 del complemento, Porcal puso el uno a cero mediante un tiro penal. Un par de minutos más tarde, el mismo delantero aprovechó una duda defensiva y definió ante el arquero para establece el dos a cero. Rodríguez descontó, pero el resultado no se modificó.
PERIODISTAS ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - BALDONI, SEBASTIAN |   ![]() |  1 - PETENATTI, DIEGO |   ![]() ![]() | |
 2 - PONCE, FACUNDO |   ![]() ![]() |  4 - PEREZ BECK, GONZALO |   ![]() | |
 4 - ALMAGRO, JERONIMO |   ![]() |  6 - BENZI, JUAN |   ![]() | |
 5 - GARELLO, FRANCO |  8 - PORCAL, LUCAS |   ![]() | ||
 6 - MELGAREJO, ANGEL |   ![]() ![]() |  9 - PORCAL, HUGO |   ![]() ![]() ![]() | |
 7 - COY, MARTIN |   ![]() |  11 - GRIMALT, NICOLAS |   ![]() | |
 8 - SEVERINI, DANIEL ALBERTO |   ![]() |  14 - OTERO, MANUEL |   ![]() | |
 10 - KALBERMATTEN, RODRIGO |  23 - ALLENDE, MATÍAS |   ![]() ![]() ![]() | ||
 13 - RODRIGUEZ, LUCIANO |   ![]() |  30 - LAPENTA, EMILIANO |   ![]() | |
 14 - STAFFOLANI, EMILIO |   ![]() |  32 - MORETTI, JONATHAN | ||
 16 - CARRIZO, DENIS |   ![]() |  33 - RUFINO, MARTIN |   ![]() ![]() | |
 3 - RADEVICH, ALEJANDRO |   ![]() |  5 - BUSSO, MATIAS |   ![]() ![]() | |
 9 - BERARDO, IGNACIO |   ![]() ![]() |  10 - GARCIA, GONZALO |   ![]() | |
 11 - RAMIREZ, JUAN P. |   ![]() |  17 - CONIGLIO, SANTIAGO |   ![]() | |
 15 - GUTIERREZ, PABLO |   ![]() |  19 - RETAMOZO, RODRIGO |   ![]() | |
 17 - PRESACCO, AGUSTIN |  20 - CONIGLIO, JOAQUIN |   ![]() | ||
 18 - GRANDO, MARTIN |  21 - MASSIO, IVAN |   ![]() | ||
 19 - GONZALEZ, MAYCO |   ![]() |  26 - LEDESMA, DAVID |   ![]() | |
DT: JOSE LUIS DEBERNARDI | DT: LUCIANO TAMBORINI |

