Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | APERTURA |
Zona | Campeonato |
Fecha | 7 |
Fecha y Hora | 10/04/2021 |
Arbitro | JULIO DAVID SANABRIA |
Estadio | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 2 |
Veedor | EDGARDO DANIEL SANCHEZ |
ABOGADOS A ![]() | 2 - 2 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - MARTINEZ MANGINI, MIGUEL |   ![]() |  1 - TADDEI, MARIANO |   ![]() | |
 3 - MARTIN, JUAN CRUZ |  2 - BUSSO, SEBASTIAN | |||
 4 - COTRONA, MAXIMILIANO |  3 - BEARZOTTI, FEDERICO |   ![]() | ||
 5 - ALFONSO, MATIAS |  5 - ABELLA, EMANUEL | |||
 8 - IMBERTI, MATEO |   ![]() ![]() |  7 - FACCA, LUCAS |   ![]() ![]() | |
 9 - MASCIARELLI, GUILLERMO |   ![]() |  10 - RUANO, EMILIANO |   ![]() ![]() | |
 10 - NARVAJA LUQUE, EDUARDO |   ![]() |  11 - NOVILLO, LUCIANO |   ![]() | |
 16 - FERREYRA, FERNANDO |  18 - DELLA MEA, JUAN |   ![]() ![]() | ||
 17 - LOPEZ, CESAR A. |   ![]() ![]() |  19 - COSTAMAGNO, SERGIO | ||
 19 - BIRRI, GONZALO |   ![]() |  20 - BECERRA, MARTIN | ||
 22 - GENTILE, FACUNDO |   ![]() |  21 - ZUNINO, FEDERICO | ||
 0 - ZILETTI, LUCAS |   ![]() |  14 - FERREYRA, RODRIGO | ||
 7 - ANGELICOLA, ALEJANDRO |   ![]() |  15 - GOMEZ, GONZALO |   ![]() | |
 14 - ALARCON, ADRIAN | ||||
 16 - RIVAROLA, RENZO |   ![]() | |||
 24 - BOSSIO, AGUSTIN | ||||
 998 - VALONI, EMANUEL |   ![]() | |||
 999 - LOPEZ, LUCIANO | ||||
DT: FACUNDO ROSSI JAUME | DT: MATIAS MARTINEZ |
Los catedráticos arrancaron con mayor intensidad el compromiso y sobre los cinco minutos el desborde de Busso derivó en el toque al gol de Novillo.
Luego, Abogados con garra lo fue emparejando al partido y se fue arrimando al arco rival, hasta que sobre los 30 minutos Imberti de tiro libre puso el 1 a 1.
En el complemento, un centro de Novillo desde la derecha terminó en el tanto de Ruano para recuperar la ventaja.
Abogados volvió a salir en busca de conseguir una nueva paridad, la cual consiguió a los 24 minutos gracias al tanto del potente Masciarelli para poner el 2 a 2 que a la postre sería el definitivo.