Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | APERTURA |
Zona | Ascenso |
Fecha | 3 |
Fecha y Hora | 06/03/2021 |
Arbitro | WALTER GERARDO CABRAL |
Estadio | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 2 |
Veedor | CARLOS M. SANCHEZ |
FUSION DE LIBRES A ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - DOMINICI, ADRIAN A. |   ![]() ![]() |  1 - ALBIERO, EMILIANO |   ![]() | |
 2 - BALLE, LUCAS |  6 - MOINE, ANDRES |   ![]() | ||
 3 - GIL, ELIAS |   ![]() ![]() |  7 - GARCIA, DAVID |   ![]() | |
 4 - LOPEZ, MANUEL |   ![]() |  11 - CASTRO, LEANDRO |   ![]() | |
 7 - BARCHIESI, LAUTARO |   ![]() |  14 - CARIGNANO BERTORELLO, MLO. |   ![]() | |
 8 - JUY, ALEJANDRO |   ![]() |  18 - BIGLIA, GEREMIAS | ||
 9 - VERNA, NICOLÁS |   ![]() ![]() ![]() |  19 - GRAGLIA, FACUNDO |   ![]() | |
 10 - VERNA, CARLOS EMANUEL |   ![]() |  21 - PORTA, CRISTIAN |   ![]() | |
 11 - JUNCOS, WALTER |  25 - PEREZ, EZEQUIEL | |||
 14 - MARTINEZ, FRANCISCO |   ![]() |  32 - GONZALEZ, EMILIO | ||
 15 - BENITO, NICOLAS |  33 - HASENEY, RENATO |   ![]() | ||
 5 - URRIOLABEITIA, SEBASTIAN |  0 - PALAZESI, NICOLAS |   ![]() ![]() | ||
 6 - MARTIN, JOSE M. |  4 - GALLASTEGUI, LORENZO |   ![]() | ||
 12 - FABRE, ROGER |   ![]() |  12 - REDONDO, EMILIO |   ![]() | |
 13 - FERREYRA, DIEGO |   ![]() |  17 - BECCARIA, JONATHAN | ||
 16 - JUNCOS, CARLOS |   ![]() |  22 - CISTERNA, RAUL C. | ||
 18 - CUCHIETTI, FEDERICO |   ![]() | |||
 20 - ALFONSO, NESTOR |   ![]() | |||
 999 - ALCAIDE P., GASTON | ||||
DT: SERGIO MAGALLANES | DT: ANDRES BRESSAN |
Derrotó 2 a 1 a Fusión B en el marco de la fecha tres del torneo.
El conjunto de la Fusión de Libres A superó a la Fusión B en el clásico y busca ser uno de los protagonistas en el fútbol del Ascenso.
Rápidamente se colocó en ventaja, para después administrarla correctamente e irse inclusive con ventaja de dos al descanso.
En el complemento, la Fusión B lo fue a buscar con mucha gente, pero careció de juego asociado y recién pudo llegar al descuento en el final, por lo cual no le quedó resto como para alcanzar la paridad.