Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | CLAUSURA |
Zona | Ascenso |
Fecha | 18 |
Fecha y Hora | 23/11/2019 |
Arbitro | GABRIEL GODOFREDO LUNA |
Estadio | Predio del Banco de Córdoba - Cancha 2 |
Veedor | CARLOS M. SANCHEZ |
ABOGADOS A ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - MARTINEZ MANGINI, MIGUEL |   ![]() |  1 - MARZARI, MARIANO |   ![]() | |
 2 - MARTIN, JUAN CRUZ |   ![]() |  4 - EVARISTI, MAURO | ||
 4 - COTRONA, MAXIMILIANO |  5 - PARODI HERNAN | |||
 6 - VARELA, NICOLÁS |  7 - VICENTIN, ALEXIS | |||
 7 - ANGELICOLA, ALEJANDRO |   ![]() |  9 - GALLASTEGUI, LORENZO |   ![]() | |
 8 - ALFONSO, MATIAS |  11 - CASTRO, LEANDRO | |||
 9 - NARVAJA LUQUE, EDUARDO |   ![]() |  17 - BECCARIA, JONATHAN | ||
 11 - BERNARDES, DANTE |   ![]() ![]() |  18 - BIGLIA, GEREMIAS |   ![]() ![]() | |
 17 - RIVAROLA, RENZO |   ![]() |  21 - PORTA, CRISTIAN | ||
 19 - BIRRI, GONZALO |  24 - OLIVA, MARCOS |   ![]() | ||
 23 - VALONI, EMANUEL |  25 - WAGNER, FRANCO | |||
 5 - SANCHEZ MALO, JOAQUIN |   ![]() |  12 - STURNIOLO, LUCIANO | ||
 10 - FERREYRA, FERNANDO |   ![]() |  22 - CISTERNA, RAUL C. |   ![]() | |
 18 - GENTILE, FACUNDO | ||||
 22 - GALLO, MAURO |   ![]() | |||
 24 - DANIELE, PABLO A. |   ![]() | |||
DT: FACUNDO ROSSI JAUME | DT: LUCAS EMILIANO CASTRO VARGAS |
El equipo de Lucas Castro revirtió la historia ante Abogados A y cerró el año con un sonrisa, aunque sabiendo que no pudo concretar el objetivo.
Rápidamente fue Abogados quien sacó diferencias en el partido gracias a los tantos de Rivarola y Bernardes, que permitieron que los hombres de ley se pongan 2 a 0 arriba, resultado con el cual se fueron al descanso.
En el complemento, Fusión alcanzó rápidamente el descuento gracias al tanto de Oliva. Ese gol revitalizó a la Fusión que empató por intermedio de Biglia y dio vuelta la historia definitivamente con el gol de Gallastegui.