Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | CLAUSURA |
Zona | Ascenso |
Fecha | 16 |
Fecha y Hora | 09/11/2019 |
Arbitro | CARLOS SEBASTIAN ARIAS |
Estadio | Predio del Banco Popular |
Veedor | DANIEL ALADINO PERAFAL |
FUSION BANCO POPULAR ![]() | 4 - 2 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - PEREZ, EZEQUIEL |   ![]() |  1 - SPADA, LEONARDO.D |   ![]() | |
 6 - BRINGAS, JUAN |  2 - KRABE, CARLOS | |||
 7 - CARRA, VICTOR |   ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |  3 - QUIROGA, FEDERICO |   ![]() ![]() | |
 9 - GAVARI, GUSTAVO |  4 - DELCANTARE, FABRICIO |   ![]() | ||
 10 - ALVAREZ, JORGE |  5 - OLIVERO, SANTIAGO | |||
 16 - LARRARTE, RAMIRO |  6 - BARLACINA, LUCIANO | |||
 21 - MEDINA, SANTIAGO |  7 - DAGATTI, FEDERICO |   ![]() | ||
 24 - MERLO, PABLO |  8 - CARREÑO, JOEL | |||
 25 - VALDEZ, CRISTIAN |  9 - GIGENA, PABLO | |||
 27 - ROMERO, LUCIANO |  10 - MARINELLI, JUAN |   ![]() | ||
 998 - CIARIO, BRUNO |  11 - MARINELLI, RICARDO |   ![]() | ||
 3 - CURTI, LEANDRO |  13 - PASSARINI, FRANCO |   ![]() ![]() | ||
 14 - ACRICH, JOAQUIN |   ![]() |  14 - GONZALEZ, VALENTIN |   ![]() | |
 26 - MEGALE, ARIEL |  999 - PAUTASSO, HEBER | |||
 999 - ALFONSO, GERARDO | ||||
DT: FLAVIO ARIEL MEGALE | DT: ARIEL DOLSO |
El delantero tuvo una tarde soñada, ya que señaló los cuatro goles con los cuales su equipo superó a Agrónomos y Veterinarios por 4 a 2.
Los primeros minutos tuvieron como protagonista al elenco de Ariel Dolso, que aprovechó que su rival estaba en desventaja numérica, ya que recién sobre los 15 minutos de la primera parte pudo completar los once jugadores en cancha.
Sin embargo, el primer grito de la tarde llegaría sobre los 27 minutos gracias a la conquista de Carra tras un disparo de Medina que Spada había tapado en primera instancia.
La igualdad fue obra de Passarini cuando arrancaba el complemento y aprovechando un centro pasado, pero dos nuevas apariciones del delantero de Río Tercero le devolvieron claramente la tranquilidad a su equipo.
Pero, apenas 120 segundos después Gigena se filtró entre los centrales y marcó un nuevo descuento, aunque otra vez Carra se hizo presente en la red y decretó el 4 a 2 definitivo.