Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | CLAUSURA |
Zona | Ascenso |
Fecha | 16 |
Fecha y Hora | 09/11/2019 |
Arbitro | JONATHAN SAUL LEGMAN |
Estadio | Predio del Banco Popular |
Veedor | DANIEL ALADINO PERAFAL |
FUSION BANCO DE CUYO ![]() | 0 - 5 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - BLANES, HERNAN |   ![]() |  1 - BORGARELLO, DAVID |   ![]() | |
 2 - SAGRIPANTI, LEANDRO |   ![]() |  4 - ROMA, EZEQUIEL | ||
 3 - FERNANDEZ, ALEJANDRO |  5 - SAEZ, SANTIAGO |   ![]() | ||
 4 - CEBALLOS, GINES MIGUEL |   ![]() |  6 - BERGESIO, HERNANDO |   ![]() | |
 6 - MENUCCI, NICOLAS |   ![]() |  8 - BARBERO, JORGE |   ![]() ![]() | |
 9 - TUNINETTI, JULIAN |   ![]() |  9 - BARBERO, PABLO |   ![]() | |
 10 - GODOY, FERNANDO |  10 - SILIANO, LAUREANO |   ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
 11 - AVILA, NICOLAS |   ![]() |  13 - LA ROSA, RODRIGO H. |   ![]() | |
 14 - LOPEZ GIMENEZ, GASTON |  15 - PANELLA, MARIANO |   ![]() ![]() | ||
 15 - CONCETTI, GERMAN |  17 - DOMINGUEZ, LUCAS |   ![]() ![]() ![]() | ||
 18 - CATTANA, MAXIMILIANO |  18 - BURKI, NICOLAS | |||
 7 - KOHLER, LEONARDO |  11 - GIORGINI, ANGELO |   ![]() ![]() | ||
 18 - LILLO, FERNANDO |  20 - ARCE, FRANCO |   ![]() | ||
 22 - DI MARCO, JUAN |   ![]() | |||
 40 - FERNANDEZ, DIEGO |   ![]() | |||
DT: JUAN ANTONIO MENUCCI | DT: WALTER ENRIQUE DILENA |
CECIS no tuvo piedad del Banco de Cuyo y lo goleó por 5 a 0 para seguir prendido en la lucha por el ascenso.
La primera fue para los bancarios con un disparo de Fernández bien resuelto por Borgarello, pero la apertura del cotejo a los siete minutos gracias al gol de Jorge Barbero empezó a darle un rumbo al trámite del juego.
Siliano por duplicado aprovechando todas las indecisiones de la defensa rival le empezaron a dar cifras de goleada al encuentro y con ese tres a cero se fueron al descanso.
En el inicio del complemento, Giorgini ganó por afuera y conectó con Domínguez para que el partido se ponga 4 a 0, mientras que el quinto y definitivo fue obra del mismo Giorgini cuando el partido se moría.