Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | CLAUSURA |
Zona | Ascenso |
Fecha | 11 |
Fecha y Hora | 05/10/2019 |
Arbitro | JULIO DAVID SANABRIA |
Estadio | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 2 |
Veedor | EDGARDO DANIEL SANCHEZ |
MEDICOS A ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - PEDRAZA, EZEQUIEL |   ![]() |  1 - MOLINA, PABLO |   ![]() | |
 5 - ARIÑO, RODRIGO |   ![]() ![]() |  3 - CATTANA, MAXIMILIANO | ||
 6 - ORONA, NICOLAS |  4 - CEBALLOS, GINES MIGUEL | |||
 7 - TOSTO, JULIO |   ![]() ![]() |  6 - MENUCCI, NICOLAS | ||
 11 - ZONNI, PABLO |   ![]() ![]() |  10 - GODOY, FERNANDO |   ![]() | |
 14 - BERARDI, GASTON |   ![]() ![]() |  11 - AVILA, NICOLAS |   ![]() ![]() | |
 15 - LUKASIEWICZ, MARTIN |  13 - GUEVARA GUILLERMO J | |||
 16 - PRIZZON, GUILLERMO |   ![]() |  14 - LOPEZ GIMENEZ, GASTON |   ![]() | |
 17 - FICCO, NICOLAS |   ![]() |  15 - GONZALEZ, EMILIANO | ||
 22 - ZAPICO, EMILIANO |  16 - FERNANDEZ, ALEJANDRO | |||
 24 - GORRACHATEGUI, VICTOR H. |  18 - ABASCAL, IÑAKI |   ![]() | ||
 8 - VIOTTI, MARTIN |   ![]() |  5 - KNUTTSEN, FRANCO |   ![]() | |
 12 - TROSSERO, LUCAS D. |  17 - TUNINETTI, JULIAN |   ![]() | ||
 13 - MERCADO, FRANCO |   ![]() | |||
DT: CARLOS GUILLERMO NUÑEZ | DT: JUAN ANTONIO MENUCCI |
Médicos A y Banco de Cuyo dividieron puntos en un duelo entretenido, pero donde la unidad no les sirve prácticamente de nada.
Parecía que el debut de Nuñez como técnico de los galenos sería tranquilo, porque sobre los 12 minutos un golazo desde 30 metros de Prizzón sirvió para abrir la historia.
Los cuyanos intentaron con un cabezazo de Godoy, aunque se mostraba mejor parado en el medio Médicos en esos primeros 20 minutos de juego.
La paridad llegó sobre los 31 minutos, cuando Godoy recogió un rebote del arquero tras el disparo de Fernández y no perdonó.
En el complemento, Médicos manejó más tiempo la pelota y generó algo de peligro, aunque las más claras fueron para los bancarios, que en la última no lo ganaron de milagro luego que un cabezazo de Cattana se fuera al lado del poste.