Jugador | Equipo | Artículo | Sanción |
---|---|---|---|
CHIARETTA RODOLFO | INGENIEROS Y ARQUITECTOS | 202b+Ant | 3 Fechas |
MARTIN JUAN CRUZ | ABOGADOS A | 202b2 | 2 Fechas |
VARELA NICOLÁS | ABOGADOS A | 204 | 2 Fechas |
ALVAREZ JORGE | FUSION BANCO POPULAR | 195 | 3 Fechas |
GODOY CRISTIAN | DOCENTES A | 207 | 1 Fecha |
LOPEZ FRANCO | BANCO DE CORDOBA | 196 | 3 Fechas |
SUGAMIELE FEDERICO | JUDICIALES | 196 | 3 Fechas |
RUTTIA JONATHAN | JUDICIALES | 204 | 2 Fechas |
GAUMET MARTIN | CONTADORES A | 202 b | 2 Fechas |
LEDESMA DAVID | FUSION COMUNICADORES | 201 b | 3 Fechas |
PEREZ DANIEL | FUSIÓN BANCO POPULAR | 196 | 3 Fechas |
SPAGNUOLO JONATAN | FUSIÓN LIBRES B | 196 | 2 Fechas |
DABOVE FEDERICO | FUSION VISITADORES ODONTÓLOGOS | 196+Ant | 3 Fechas |
STEFANINI EZEQUIEL | FUSIÓN BANCO POPULAR | 195 | 4 Fechas |
ROSSI JAUME FACUNDO | ABOGADOS A | Tec 3 | $300 |
Los sancionados de la Fecha 10
