Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | CLAUSURA |
Zona | Campeonato |
Fecha | 7 |
Fecha y Hora | 07/09/2019 |
Arbitro | MARCELO ANTONIO SALGAN |
Estadio | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 2 |
Veedor | MANUEL VALENTIN PALACIOS |
BANCO DE CORDOBA ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - GANAME, FEDERICO |   ![]() |  0 - RAGGI, IGNACIO |   ![]() ![]() | |
 2 - LOPEZ, FRANCO |   ![]() |  1 - BALDONI, EMANUEL J. |   ![]() | |
 5 - VEGA, CRISTIAN M. |   ![]() |  2 - MORSINO, ALEXIS |   ![]() | |
 6 - GONZALEZ, MATIAS |   ![]() |  3 - FALCONE, LUCIANO F. | ||
 7 - TAPARELLI, MARIANO |   ![]() ![]() |  5 - DOMINGUEZ, SANTIAGO |   ![]() ![]() | |
 11 - BINA,MARTÍN |   ![]() |  6 - GUDIÑO, NICOLAS |   ![]() | |
 14 - ANSELMI, ELIAN |   ![]() |  7 - ROSA. WALTER |   ![]() ![]() | |
 17 - CANONICO, GUILLERMO |   ![]() ![]() ![]() |  8 - CHIALVO, PEDRO |   ![]() | |
 18 - GOMEZ, MAXIMILIANO |   ![]() |  9 - BRACCO, DIEGO |   ![]() | |
 19 - BOTTINO, MATIAS |  10 - MAZA, FERNANDO J. |   ![]() | ||
 21 - GANDOLFO, MARCOS |  11 - BRINGAS, EMANUEL |   ![]() ![]() | ||
 10 - ARIAS, PABLO |   ![]() ![]() |  14 - ALMAGRO, VALENTIN |   ![]() | |
 20 - CEBALLOS, EDUARDO |  15 - MICHELINI, DORANDO D. |   ![]() | ||
 999 - LICHIERI, MISAEL J.J. |   ![]() ![]() |  16 - GIRALDA, IGNACIO |   ![]() | |
 17 - BERTOLA, JUAN M. |   ![]() | |||
 18 - MARCONI, LUCIANO |   ![]() | |||
DT: ARIEL FABIAN CARBONARI | DT: DIEGO OSCAR SEIMANDI |
Mientras los catedráticos siguen ganando, los de abajo se quitan puntos entre ellos y en consecuencia pierden de terreno de cara a la lucha por el campeonato.
Se enfrentaban Banco de Córdoba y Contadores A, en un duelo entre dos elencos que quieren ser animadores en la zona Campeonato y en el marco de un duelo parejo no pudieron sacarse ventaja.
Gómez aprovechó un rebote tras centro de Bottino y sobre los 26 minutos decretó el primer tanto de la tarde. Pero rápidamente apareció Morsino para con golpe de cabeza poner la igualdad que a la postre sería definitiva.