Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | CLAUSURA |
Zona | Ascenso |
Fecha | 3 |
Fecha y Hora | 10/08/2019 |
Arbitro | LEANDRO JONATHAN ACOSTA |
Estadio | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 2 |
Veedor | MANUEL VALENTIN PALACIOS |
FUSION BANCO POPULAR ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - ALFONSO, GERARDO |   ![]() |  1 - MOLINA, PABLO |   ![]() | |
 3 - MELLANO, SANTIAGO |  2 - MENUCCI, NICOLAS | |||
 4 - ROMERO, LUCIANO |  4 - CEBALLOS, GINES MIGUEL | |||
 5 - MEGALE, PABLO |  5 - BLANES, HERNAN |   ![]() | ||
 7 - CARRA, VICTOR |   ![]() ![]() |  6 - GONZALEZ, EMILIANO | ||
 10 - ALVAREZ, JORGE |   ![]() |  8 - GUEVARA GUILLERMO J | ||
 24 - MERLO, PABLO |  10 - GODOY, FERNANDO |   ![]() ![]() | ||
 25 - VALDEZ, CRISTIAN |   ![]() |  14 - FERNANDEZ, ALEJANDRO |   ![]() | |
 27 - NINFEA, JUAN |   ![]() ![]() |  15 - DERAMO, MARCELO |   ![]() | |
 28 - CIARIO, BRUNO |   ![]() |  16 - SALIBA, MATIAS |   ![]() | |
 93 - PEREZ, EZEQUIEL |   ![]() ![]() |  18 - CATTANA, MAXIMILIANO |   ![]() | |
 6 - BRINGAS, JUAN |   ![]() |  3 - ABASCAL, IÑAKI | ||
 11 - STEFANINI, EZÉQUIEL |   ![]() |  7 - LOPEZ GIMENEZ, GASTON |   ![]() | |
 13 - SABA GONZALEZ, J. |  9 - TUNINETTI, JULIAN |   ![]() | ||
 11 - AVILA, NICOLAS |   ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
 13 - FOGLIATTI, GERONIMO |   ![]() | |||
 17 - CONCETTI, GERMAN |   ![]() | |||
DT: FLAVIO ARIEL MEGALE | DT: JUAN ANTONIO MENUCCI |
Banco de Cuyo y Popular igualaron 1 a 1, y los dos siguen sin poder afianzarse en el Ascenso.
Parecía que rápidamente el elenco cuyano empezaba a enderezar el rumbo del partido a su favor cuando en el amanecer del compromiso Godoy con un disparo cruzado puse el primero tras tomar una pelota que cayó al área y la defensa de Popular no pudo rechazar.
Sin embargo, y pese a contar con alguna otra aproximación clara, el cotejo se fue al descanso con paridad gracias a la igualdad de Carrá.
En el complemento, los de Megale se mostraron mejor, pero no pudieron quebrar el empate y todo terminó con el resultado en tablas.