Jugador | Equipo | Artículo | Sanción |
---|---|---|---|
CERUTTI MARTIN | MEDICOS A | 194 | 1 Fecha |
ZAPICO EMILIANO | MEDICOS A | 207 | 1 Fecha |
MASUCO JUAN | DOCENTES B | 297 | 1 Fecha |
RAMIREZ COOK MAURO | CONTADORES B | 207 | 1 Fecha |
BORGHI ISMAEL | MEDICOS B | 207 | 1 Fecha |
DAMIANI MARIANO | MEDICOS B | 207 | 1 Fecha |
SUBIES GASTON | MEDICOS B | 204 | 2 Fechas |
FRANCO MARIANO | ABOGADOS B | 204 | 2 Fechas |
KRABE CARLOS | AGRONOMOS Y VETERINARIOS | 207 | 1 Fecha |
PAUTASSO HEBER | AGRONOMOS Y VETERINARIOS | 204 | 2 Fechas |
MASI SANTIAGO | JUDICIALES | 207 | 1 Fecha |
FRANCO MARIANO | ABOGADOS B | 204 | 2 Fechas |
MARCONI CESAR | MEDICOS B | Tec 10+Ant. | $700 |
BILLALVA JEREMIAS | CONTADORES B | Tec 3;$300 | |
RODRIGUEZ ALVARO | ARQ. E INGENIEROS | Tec 3 | $300 |
RUANO EMILIANO* | DOCENTES B | 207 | 1 Fecha |
SEVERINI DANIEL* | PERIODISTAS | 207 | 1 Fecha |
FORNS GASTON* | BANCO POPULAR | 207 | 1 Fecha |
SPADA LEONARDO* | AGRONOMOS Y VETERINARIOS | 207 | 1 Fecha |
GALLASTEGUI LORENZO* | FUSIÓN LIBRES B | 186 | 2 Fechas |
*Corresponden a la fecha 15. |
Los sancionados de la Fecha 16
