Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | APERTURA |
Zona | Ascenso |
Fecha | 15 |
Fecha y Hora | 20/06/2019 |
Arbitro | MAXIMILIANO DANIEL ARGUELLO |
Estadio | Predio del Banco de Córdoba - Cancha 1 |
Veedor | EDGARDO DANIEL SANCHEZ |
JUDICIALES ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - GNESUTTA, MAXIMILIANO |   ![]() ![]() |  1 - BALDONI, EMANUEL J. |   ![]() | |
 2 - CIASTELLINO, PABLO |   ![]() ![]() |  2 - MORSINO, ALEXIS | ||
 3 - SANTOS, FABRICIO |   ![]() |  3 - FALCONE, LUCIANO F. | ||
 5 - MUÑOZ, DIEGO A. |   ![]() ![]() |  4 - RAGGI, IGNACIO | ||
 6 - DESPLATS, GERMAN |   ![]() |  5 - DE MARIA, MARCELO | ||
 7 - GUEEKENS, NICOLAS |  6 - GUDIÑO, NICOLAS |   ![]() ![]() ![]() | ||
 10 - LOPEZ, CESAR |  7 - DOMINGUEZ, SANTIAGO |   ![]() | ||
 13 - CAMBRIA, GONZALO |   ![]() ![]() |  8 - ROSA. WALTER |   ![]() ![]() | |
 15 - SUGAMIELE, FEDERICO |   ![]() ![]() |  9 - CHIALVO, PEDRO | ||
 20 - FERRERO, EDUARDO |   ![]() |  10 - MAZA, FERNANDO J. |   ![]() | |
 22 - MASI, SANTIAGO |  11 - BRINGAS, EMANUEL |   ![]() | ||
 14 - FERRERO, BORIS |   ![]() ![]() |  12 - MENDIVE, JUAN M. | ||
 16 - MOLINA, JUAN CRUZ |   ![]() |  14 - PALOMA, MATIAS |   ![]() | |
 17 - ALUEN, PABLO |   ![]() |  15 - ROJAS, MAURO A |   ![]() | |
 19 - FARAY, EMILIANO |   ![]() |  16 - GIRALDA, IGNACIO |   ![]() | |
 21 - ORDOñEZ, PABLO |   ![]() ![]() |  17 - MARCONI, LUCIANO |   ![]() | |
DT: SERGIO MAGALLANES | DT: DIEGO OSCAR SEIMANDI |
En uno de los duelos claves en la lucha por ascender, Contadores y Judiciales tuvieron un tiempo cada uno y terminaron igualando.
En la inicial, Contadores fue superior y por eso se fue con justicia gracias al tanto de Rosa de cabeza tras centro de Chialvo.
En el complemento, Judiciales mejoró sustancialmente aunque Contadores lo pudo liquidar con un disparo de Bringas que dió en el horizontal.
El empate final llegó sobre los 32 minutos cuando Sugamiele peinó un balón y venció al arquero rival.