Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | APERTURA |
Zona | Ascenso |
Fecha | 9 |
Fecha y Hora | 04/05/2019 |
Arbitro | GABRIEL GODOFREDO LUNA |
Estadio | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 1 |
Veedor | MANUEL VALENTIN PALACIOS |
FUSION DE LIBRES A ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - DOMINICI, ADRIAN A. |   ![]() |  1 - MARZARI, MARIANO |   ![]() | |
 2 - MARTIN, JOSE M. |   ![]() |  6 - MOINE, ANDRES | ||
 3 - TERESCZUCK, NATALIO |  8 - SPAGNUOLO, JONATAN | |||
 4 - VERNA, CARLOS EMANUEL |  11 - CASTRO, LEANDRO | |||
 5 - URRIOLABEITIA, SEBASTIAN |  14 - CARIGNANO BERTORELLO, MLO. |   ![]() | ||
 6 - SIMONCINI, YAMIL |   ![]() |  15 - GRAGLIA, FACUNDO |   ![]() | |
 7 - DELCANTO, EMANUEL |   ![]() ![]() ![]() |  16 - MENDIZABAL, PABLO |   ![]() | |
 8 - RIGHETTO, GABRIEL |   ![]() |  17 - BECCARIA, JONATHAN | ||
 9 - RETAMOZO, MARTIN |   ![]() ![]() |  18 - BIGLIA, GEREMIAS | ||
 10 - VERNA, NICOLÁS |   ![]() |  21 - PORTA, CRISTIAN | ||
 11 - JUNCOS, WALTER |   ![]() |  24 - OLIVA, MARCOS |   ![]() | |
 12 - ALFONSO, NESTOR |   ![]() |  9 - GALLASTEGUI, LORENZO |   ![]() | |
 13 - JUY, ALEJANDRO |   ![]() |  13 - STURNIOLO, LUCIANO |   ![]() | |
 13 - TALANO, MATIAS |   ![]() |  22 - CISTERNA, RAUL C. | ||
 14 - KILMURRAY, CRISTOFER |   ![]() ![]() |  25 - WAGNER, FRANCO |   ![]() | |
 16 - LEPORE, ROMAN |   ![]() | |||
DT: MARCOS DANIEL GARAY | DT: LUCAS EMILIANO CASTRO VARGAS |
En un clásico de equipos necesitados, Fusión de Libres A se quedó con los tres puntos para subir en la tabla de posiciones.
El duelo fue por momentos demasiado trabado, con dos equipos a los cuales les costó generar juego asociado y carecieron de precisión en los metros finales de la cancha.
En ese contexto, hubo cinco minutos de furia al comienzo del juego que derivaron en los tantos de Retamozo y Oliva de penal.
En el complemento lo terminó ganando el equipo de Garay gracias al desvío de Simoncini en el primer palo a la salida de un tiro libre.