Jugador | Equipo | Artículo | Sanción | |
---|---|---|---|---|
GIL MARCOS | INGENIEROS Y ARQUITECTOS | 207 | 1 Fecha | |
LOPEZ IVAN | MEDICOS A | Médicos A | 207 | 1 Fechaq |
LUNA JAVIER | FUSION DE LIBRES B | 205 A | 3 Fechas | |
GIRALDA IGNACIO | CONTADORES A | 207 | 1 Fecha | |
GUEEKENS NICOLAS | JUDICIALES | 204 A1 | 4 Fechas | |
MARTIN JOSE M. | FUSION DE LIBRES A | 206 | 1Fecha | |
BERNARDES DANTE | ABOGADOS A | 200 A 1 | 9 Fechas | |
RIVAROLA RAMIRO | ABOGADOS A | 204 | 3 Fechas | |
SISALLI FEDERICO* | DOCENTES A | Tec 3 | $300 | |
MEGALE ARIEL* | BANCO POPULAR | Tec 3 | $300 | |
CIASTELLINO PABLO* | JUDICIALES | 207 | $100 | |
PASTRE ALVARO* | BANCO POPULAR | 207 | $100 | |
* Corresponden a las expulsiones en la Copa de la Liga. |
Los sancionados de la Fecha 4
