Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | APERTURA |
Zona | Campeonato |
Fecha | 3 |
Fecha y Hora | 23/03/2019 |
Arbitro | MARTIN GUIDO BOUCHET |
Estadio | Predio del Banco Popular |
Veedor | DANIEL ALADINO PERAFAL |
DOCENTES B ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - GRIBAUDO, FABRICIO |   ![]() ![]() |  1 - RODRIGUEZ, FACUNDO |   ![]() | |
 5 - ABELLA, EMANUEL |  2 - BATILLANA, JOSE | |||
 6 - FERREYRA, RODRIGO |  3 - BRIZUELA, GONZALO | |||
 7 - MARCOS JUAN |   ![]() |  4 - COOREMAN, JUAN. I. |   ![]() ![]() | |
 10 - SILIANO , MARCELO |   ![]() ![]() |  5 - FERNANDEZ, FACUNDO. |   ![]() ![]() ![]() | |
 11 - NOVILLO, LUCIANO |   ![]() |  6 - GABOSI, FRANCO |   ![]() | |
 13 - MASUCO, JUAN |   ![]() ![]() |  8 - QUEVEDO, JORGE |   ![]() | |
 16 - PEREZ, LUCAS |   ![]() ![]() ![]() |  9 - PINCINI, BRUNO PAOLO |   ![]() ![]() | |
 18 - BRITO, LUIS |   ![]() ![]() |  10 - CHIARETTA, RODOLFO |   ![]() ![]() | |
 19 - GABOSSI, NICOLAS |   ![]() |  11 - ALVAREZ, LEOPOLDO |   ![]() | |
 21 - RUANO, EMILIANO |  20 - GEUNA, CRISTIAN |   ![]() | ||
 2 - DELLA MEA, JUAN |   ![]() |  7 - TONDO, MIGUEL |   ![]() | |
 8 - SAYAGO, MARCELO |   ![]() ![]() |  14 - PASTORE, ANDRES |   ![]() | |
 9 - FERNANDEZ, HERNAN |   ![]() ![]() ![]() ![]() |  15 - GIL, MARCOS |   ![]() | |
 14 - FERREYRA, FERNANDO |   ![]() |  16 - QUEVEDO, HERNAN | ||
 15 - DANIEL, FACUNDO |   ![]() |  21 - ROLDAN, VALENTIN |   ![]() | |
 20 - BAINOTTI, EMILIANO |   ![]() ![]() | |||
DT: GUSTAVO MIGUEL ABATEDAGA | DT: ALVARO RODRIGUEZ |
Los dos equipos no pueden hacer pie en el arranque y terminaron igualando 1 a 1 en un cotejo entretenido con varias situaciones de gol.
Cuando el cotejo recién arrancaba Pérez de penal adelantó a los catedráticos.
Inmediatamente después lo tuvo Siliano, mientras que Arquitectos contestó con Pincini y Gabosi, hasta que Chiaretta a la salida de un córner puso la paridad.
En el complemento siguieron cambiando golpe por golpe con dos o tres chances claras por equipo, aunque finalmente el empate no se quebró.