Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | CLAUSURA |
Zona | Ascenso |
Fecha | 15 |
Fecha y Hora | 17/11/2018 |
Arbitro | BRIAN AGUILERA |
Estadio | Predio del Banco de Córdoba - Cancha 1 |
Veedor | EDGARDO DANIEL SANCHEZ |
BANCO DE CORDOBA ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - PASETTI, ESTEBAN |   ![]() |  1 - MOLINA, PABLO |   ![]() | |
 4 - PEREZ, ARIEL M. |  3 - FERNANDEZ, ALEJANDRO |   ![]() | ||
 5 - VEGA, CRISTIAN M. |  4 - CEBALLOS, GINES MIGUEL |   ![]() | ||
 6 - GONZALEZ, MATIAS |   ![]() |  5 - BLANES, HERNAN | ||
 11 - BINA,MARTÍN |  7 - KOHLER, LEONARDO |   ![]() | ||
 13 - LOPEZ, FRANCO |  8 - MELANO, SANTIAGO | |||
 14 - ROGGERO, RODRIGO |  10 - MARTINELLI, GONZALO | |||
 15 - ANSELMI, ELIAN |   ![]() |  13 - GUEVARA GUILLERMO J | ||
 16 - OLIVERO, MATIAS |   ![]() ![]() |  14 - LOPEZ GIMENEZ, GASTON | ||
 18 - GOMEZ, MAXIMILIANO |   ![]() |  16 - MENUCCI, NICOLAS |   ![]() | |
 19 - BOTTINI, MATIAS |  18 - CATTANA, MAXIMILIANO | |||
 3 - AMERI, JUAN |   ![]() |  12 - BOCCOLINI, GERARDO |   ![]() | |
 8 - ALVAREZ, JOAQUIN |   ![]() | |||
 9 - BAQUÉ, MAURICIO |   ![]() ![]() | |||
 10 - ARIAS, PABLO |   ![]() ![]() | |||
 20 - CEBALLOS, EDUARDO |   ![]() | |||
DT: ARIEL FABIAN CARBONARI | DT: RODOLFO HECTOR NUARTE |
En un duelo parejo, el equipo de Carbonari venció por la mínima a Banco de Cuyo y el ascenso quedó muy cerca.
La primera parte fue chata, donde la más clara fue un disparo de Martinelli devuelto por el travesaño.
Pero, en estos cotejos sin demasiado brillo y equilibrados, la jerarquía individual termina marcando la diferencia y en ésta oportunidad fue Arias quien con un disparo desde la izquierda la clavó en el ángulo para que Córdoba sea dueño del clásico.