Jugador | Equipo | Artículo | Sanción |
---|---|---|---|
BORGARELLO DAVID | CECIS | 185 | 6 Fechas |
DOMINGUEZ LUCAS | CECIS | 207 | 1 Fecha |
MUGURUZA MARIANO | CECIS | 186 | 3 Fechas |
TROSSERO LUCAS D. | MEDICOS A | 204 | 1 Fecha |
VELASCOZ AGUSTIN | MEDICOS A | 186+Ant. | 3 Fechas |
PEREZ DANIEL | FUSION BANCO POPULAR | 207 | 1 Fecha |
BARLACINA LUCIANO | AGRONOMOS Y VETERINARIOS | 207+Ant | 2 Fechas |
ABRAHAM ARIEL | DOCENTES A | 207 | 1 Fecha |
MORES JUAN J. | JUDICIALES | 200 A1 | 4 Fechas |
MUÑOZ DIEGO A. | JUDICIALES | 185 | 6 Fechas |
SAEZ SANTIAGO | CECIS | 186+Ant | 4 Fechas |
VERNA CARLOS EMANUEL | FUSION DE LIBRES A | 207 | 1 Fecha |
BERGESIO HERNANDO | CECIS | 186 | 2 Fechas |
MORALES MARTIN | CECIS | Suspendido provisoriamente | |
Se dio por teminado el partido | |||
en el que Visitadores Odontólogos le | |||
ganaba por 3 a 0 a Cecis | |||
manteniéndose el resultado |
Los sancionados de la Fecha 11
