Jugador | Equipo | Artículo | Sanción |
---|---|---|---|
MAGNANO MARIANO | CONTADORES B | 209 | 1 Fecha |
GRIBAUDO FABRICIO | DOCENTES B | 200 A8 | 3 Fechas |
ORONA NICOLAS | MEDICOS A | 200 A8 | 3 Fechas |
RIGHETTO MARIANO | INGENIEROS Y ARQUITECTOS | 204A | 1 Fechas |
LUCERO LUCIANO | DOCENTES A | 209 | 1 Fecha |
PALMA EZEQUIEL | DOCENTES A | 201B4 | 4 Fechas |
KNUTTSEN FRANCO | FUSION BANCO DE CUYO | 202 A | 3 Fechas |
MARTINELLI GONZALO | FUSION BANCO DE CUYO | 207 | 1 Fecha |
MOLINA PABLO | FUSION BANCO DE CUYO | 209 | 1 Fecha |
FENOGLIO NICOLAS | FUSION COMUNICADORES | 204 | 2 Fechas |
MONERRIS GONZALO | FUSION COMUNICADORES | 201B4+Ant | 5 Fechas |
PORCAL HUGO | FUSION COMUNICADORES | 207 | 1 Fecha |
OVIEDO PABLO | JUDICIALES | 207 | 1 Fecha |
MASUCO JUAN | DOCENTES B | 209 | 1 Fecha |
TAMBORINI LUCIANO | FUSION COMUNICDORES | Tec 3 | $180 |
ABATEDAGA GUSTAVO | DOCENTES B | Tec 3 | $180 |
Los sancionados de la Fecha 10
