Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | CLAUSURA |
Zona | Ascenso |
Fecha | 5 |
Fecha y Hora | 01/09/2018 |
Arbitro | CARLOS DAMIAN GODOY |
Estadio | Predio del Banco Popular |
Veedor | MANUEL VALENTIN PALACIOS |
DOCENTES A ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - ISNARDI, JEREMIAS |   ![]() |  1 - MOISO, LEANDRO |   ![]() | |
 2 - TAVANO, EDGARDO |  2 - SCODELARI, JUAN |   ![]() ![]() | ||
 3 - LUCERO, LUCIANO |  3 - MIGUELTORENA, GONZALO | |||
 4 - TEBE, PEDRO J. |   ![]() ![]() |  5 - FARAY, EMILIANO |   ![]() | |
 5 - GIUBERGIA, FRANCO |  5 - MUÑOZ, DIEGO A. |   ![]() | ||
 6 - RIBERI, MATIAS |   ![]() |  6 - SANTOS, FABRICIO |   ![]() | |
 7 - FANTINI, RAMIRO A. |   ![]() ![]() |  9 - CAMBRIA, GONZALO |   ![]() | |
 8 - CAVALLO, PABLO |   ![]() |  10 - LOPEZ, CESAR | ||
 9 - ROSAROLLI, EMANUEL |   ![]() |  11 - ALUEN, PABLO |   ![]() | |
 10 - MUSZIO, MATIAS |   ![]() |  14 - FABBRO, CRISTIAN |   ![]() | |
 11 - OVIEDO, EMILIO M. |   ![]() |  16 - OVIEDO, PABLO |   ![]() | |
 14 - PERALTA, MATIAS |   ![]() ![]() |  10 - MORES, JUAN J. |   ![]() | |
 15 - TONELLI, MATIAS |  15 - SUGAMILE, PABLO |   ![]() | ||
 18 - PACINI, BRUNO |   ![]() |  17 - TENAGLIA, AGUSTIN |   ![]() | |
 19 - ABRAHAM, ARIEL |   ![]() |  19 - ANDREAZZINI, DIEGO A |   ![]() | |
 20 - PANSARAZA, JOSE L. |   ![]() |  21 - CAMBRIA, PABLO |   ![]() | |
DT: FEDERICO SISALLI | DT: RUBEN ANDRADA |
Docentes A ganó su primer partido en el campeonato. Fue 1 a 0 sobre el alicaido Judiciales.
Finalmente pudo sumar de a tres el elenco de Federico Sisalli, en el contexto de un partido que lo tuvo como amplio dominador en el primer cuarto de hora, pero sin poder reflejar esa superioridad en la red.
A partir de los 20, Judiciales tuvo sus chances y el cotejo se volvió más de ida y vuelta.
En el complemento, fue Judiciales quien manejó los hilos del partido y tuvo varias ocasiones claras de gol como para abrir el marcador, sin embargo a los 27 Riberi con golpe de cabeza marcó el único tanto del compromiso y le dió los tres puntos a Docentes.