Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | CLAUSURA |
Zona | Ascenso |
Fecha | 2 |
Fecha y Hora | 11/08/2018 |
Arbitro | DANIEL FAVA |
Estadio | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 2 |
Veedor | EDGARDO DANIEL SANCHEZ |
FUSION BANCO POPULAR ![]() | 1 - 3 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - OVIEDO, MARCOS |   ![]() ![]() ![]() |  1 - CARDETTI, CRISTIAN |   ![]() | |
 2 - PETRUCCI, DANIEL |  2 - OHANIAN, IGNACIO |   ![]() ![]() | ||
 5 - DI MARCO, LEANDRO |   ![]() ![]() |  3 - QUIROGA, MARIANO | ||
 6 - GOMEZ, MARCELO |   ![]() ![]() |  4 - FALCO, AGUSTIN |   ![]() | |
 7 - CARRA, VICTOR |   ![]() ![]() |  5 - OCHOA, LUCAS |   ![]() ![]() | |
 8 - LOPEZ, BERNABE |  6 - BARLACINA, LUCIANO | |||
 10 - ALVAREZ, JORGE |  8 - BRUERA, JUAN | |||
 12 - DALL ARMELLINA, STEFANO |  27 - TADDEI, LUCIANO | |||
 23 - CARIDE, EMANUEL |   ![]() |  31 - PREMET, FERNANDO |   ![]() | |
 27 - NINFEA, JUAN |   ![]() ![]() |  32 - AVILA, AGUSTIN |   ![]() ![]() | |
 28 - BARBERO, MAURO |  33 - CARREÑO, JOEL |   ![]() | ||
 12 - PAGLIASSO, LUIS |   ![]() |  7 - DEL CANTARE,BRUNO |   ![]() | |
 13 - SABA GONZALEZ, J. |   ![]() |  20 - DA COSTA, MARCELO |   ![]() | |
 15 - BILBAO, SERGIO |  22 - MASI, SANTIAGO |   ![]() | ||
 25 - MAGALE, PABLO |   ![]() |  35 - PASSARINI, FRANCO |   ![]() | |
DT: FLAVIO ARIEL MEGALE | DT: JAVIER MARTIN ROMERO |
Los del campo sacaron la ventaja en la primera parte y luego aguantaron el “atropellon” de Popular para quedarse con el triunfo.
En el amanecer del juego, Ohanian ganó de arriba y puso el primer grito de la tarde.
El segundo llegó gracias a un golazo de Ochoa sobre los 30, y a los 33 minutos Ávila puso el tercero para darle cifras de goleada al cotejo.
En el complemento, Popular fue con todo y Carrá fue lo más peligroso. Precisamente el riotercerense descontó de penal, aunque el resultado no volvió a moverse.