Jugador | Equipo | Artículo | Sanción |
---|---|---|---|
OHANIAN IGNACIO | AG. Y VETERINARIOS | 185+Ant | 4 Fechas |
LOPEZ IVAN | MEDICOS A | 207+186 | 3 Fechas |
BUSSO MATIAS | FUSION COMUNICADORES | 186 | 3 Fechas |
LEPORE ROMAN | FUSIÓN LIBRES A | 204 | 2 Fechas |
ANTUNEZ LUIS | FUSION COMUNICADORES | 204 | 2 Fechas |
LUCERO MARCOS | AG. Y VETERINARIOS | 204 | 2 Fechas |
MASUCO JUAN | DOCENTES B | 204 | 2 Fechas |
SARDELLITI MARCELO | ABOGADOS B | 204 | 2 Fechas |
GABOSI FRANCO | INGENIEROS Y ARQUITECTOS | 207 | 1 Fecha |
TOLEDO EMILIO | CONTADORES B | 207 | 1 Fecha |
MARTINELLI GONZALO | FUSION BANCO CUYO | 207 | 1 Fecha |
CASTRO LEANDRO | FUSIÓN LIBRES A | 207 | 1 Fecha |
OLIVA MARCOS | FUSION LIBRES A | 207 | 1 Fecha |
BERGESIO HERNANDO | CECIS | 204 | 1 Fecha |
CASTRO LUCAS | FUSION LIBRES A | Tec 3+Ant | $480 |
No se hizo lugar al pedido de reconsideración solicitado por Abogados A y se mantiene firme la sanción de la multa equivalente al valor de una cuota y la quita de tres puntos al final del torneo. |
Los sancionados de la Fecha 8
